NUTRISENS HyperDrink fruits rouges 200ml
DADFMS pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou risque de dénutrition.
Boisson hyperprotéinée et hypercalorique.
COMPOSITION
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | pour 200 ml | |
| Énergie | kJ | 857 | 1714 |
| kcal | 204 | 408 | |
| Matières grasses | g | 8,0 | 16,0 |
| – dont acides gras saturés | g | 0,8 | 1,6 |
| – dont acides gras mono-insaturés | g | 6,0 | 12,0 |
| – dont acides gras poly-insaturés | g | 1,2 | 2,4 |
| Glucides | g | 23,0 | 46,0 |
| – dont sucres | g | 7,5 | 15,0 |
| Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
| Protéines | g | 10,0 | 20,0 |
| Sel | g | 0,21 | 0,42 |
| Sodium | mg | 85 | 170 |
| Chloride | mg | 70,0 | 140 |
| Potassium | mg | 220 | 440 |
| Calcium | mg | 168 | 336 |
| Phosphore | mg | 160 | 320 |
| Magnésium | mg | 30,0 | 60,0 |
| Fer | mg | 2,3 | 4,6 |
| Zinc | mg | 2,0 | 4,0 |
| Cuivre | µg | 338 | 676 |
| Iode | µg | 51,0 | 102 |
| Sélénium | µg | 14 | 29 |
| Manganèse | mg | 0,7 | 1,4 |
| Chrome | µg | 11 | 23 |
| Molybdène | µg | 17 | 33 |
| Fluorure | mg | 0,3 | 0,5 |
| Vitamine A | µg ER | 109 | 218 |
| Vitamine D | µg | 3,1 | 6,2 |
| Vitamine K | µg | 25 | 50 |
| Vitamine C | mg | 28 | 56 |
| Thiamine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,5 | 1,1 |
| Niacine | mg | 1,9 | 3,8 |
| Acide folique | µg | 60,2 | 120 |
| Vitamine B12 | µg | 0,77 | 1,54 |
| Acide pantothénique | mg | 1,9 | 3,8 |
| Biotine | µg | 3,8 | 7,6 |
| Vitamine E | mg α-TE | 5,8 | 11,6 |
PROPRIÉTÉS
MODE D’EMPLOI
Comme seule source d’alimentation : suivre les recommandations du médecin.
Comme supplément : 1 à 2 briques par jour.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
A utiliser sous contrôle médical.
Peut être utilisé comme seule source d’alimentation.
Ne convient pas aux personnes atteintes de galactosémie.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Ne pas administrer le produit par voie parentérale.
CONDITIONS DE CONSERVATION
Ne pas conserver plus de 24 heures (au réfrigérateur) en cas de consommation partielle.
Phyteal acnebio gel moussant 250ml
SVR SUN SECURE Spray SPF50+ 200ml
SVR SUN SECURE APRÈS-SOLEIL 200ml 


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.